我们的质量管理体系在公司名义下不断发展,以确保项目的成功、安全与合法。我们的目标如下:
1. 基础施工设备系统:– 推土机、挖掘机、压路机:用于场地平整、基础开挖和地基处理。
– 打桩机、压桩机:用于预制桩、离心桩、钢桩的施工。
– 地质钻机:用于地质勘察及基础施工检测。
2. 盘扣式脚手架盘扣式脚手架是先进的防坠落解决方案,在施工中具有灵活性和高度安全性。
– 脚手架采用热镀锌钢材,盘扣式脚手架具备高承载力,便于拆装和移动。
– 脚手架系统确保施工现场稳定和安全,特别适用于高层混凝土施工。
– 脚手架系统符合现行施工安全标准。
3. 起重设备:塔吊、履带吊、Kato吊车| 设备 | 技术参数 | 应用 |
|---|---|---|
| 塔吊 | 吊重30–60吨,高度5–12层 | 钢结构施工、提升高空材料 |
| 履带吊 | 接近地面作业,吊重5–15吨 | 工地运输与吊装 |
| Kato吊车 | 轮式吊车,吊重25–150吨 | 钢结构施工和大型机械设备吊装 |
– 我们的施工设备均由经验丰富的技术人员操作。
– 所有设备均经过检验,确保施工现场的稳定和安全。
– 脚手架、升降机、高空作业车:用于施工围墙、屋面、隔断等高空作业。
– 混凝土搅拌机、砂浆喷涂机:用于砌筑及外墙抹灰装修施工。
– 打螺丝机、切割机、复合板压机:高效精确施工彩钢瓦及保温夹芯板。
5. 机电系统施工设备– 电缆牵引机、焊管机、弯管机:用于电气系统、给排水及消防系统施工。
– 专用检测设备:包括电阻测试仪、管道压力检测仪、密封性检测仪,确保机电系统施工质量。
6. 运输系统– 厢式货车、自卸车、集装箱车头:用于运输物料和设备至施工现场。
– 叉车:用于施工现场及仓库内的物料搬运。
– 钢结构运输专用车辆:安全运输并满足大尺寸构件运输的技术要求。
7.强大设备带来的优势– 保证施工进度:设备齐全,可同时展开多个施工项目。
– 提升施工质量:现代化设备确保高精度施工,减少差错。
– 降低成本:辅助运输和施工组织灵活,提升主动性。
– 确保劳动安全:现代化施工设备降低施工风险。
投资与拥有现代化的施工设备,如盘扣式脚手架、塔吊、Kato吊车、专用运输车辆…… 清楚证明了企业雄厚的施工实力。这正是公司高效实施大型厂房项目,满足业主严格技术与进度要求的坚实基础。
| 编号 | 设备 | 原产地 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kobelco履带式挖掘机 | 日本 | 1 |
| 2 | Hyundai Robe挖掘机 | 韩国 | 5 |
| 3 | Komatsu履带式挖掘机 | 美国 | 5 |
| 4 | Hypec 850滚筒 | 美国 | 4 |
| 5 | 1404滚筒 | 美国 | 4 |
| 6 | Cat 977L履带式挖掘机 | 美国 | 1 |
| 7 | Komatsu D65E-6履带式推土机 | 美国 | 3 |
| 8 | Komatsu D68E-1, D68E-8履带式推土机 | 美国 | 2 |
| 9 | Komatsu挖掘机 | 美国 | 3 |
| 10 | KomatsuWA 180-1挖掘机 | 美国 | 11 |
| 11 | CA-25 Dynapac滚筒 | 美国 | 1 |
| 12 | Caterpillar 120推土机 | 美国 | 1 |
| 13 | Caterpillar D6C履带式推土机 | 美国 | 1 |
| 14 | Komatsu D31 -20履带式推土机 | 美国 | 1 |
| 15 | Komatsu D65E履带式推土机 | 美国 | 1 |
| 16 | Komatsu PC300-6履带式推土机 | 美国 | 1 |
| 17 | Jintai SG 35起重机, 深度:60米 | 中国 | 1 |
| 18 | Jintai SG 30起重机, 深度:60米 | 中国 | 1 |
| 19 | Kobelco 65吨起重机 | 日本 | 2 |
| 20 | Kobelco IHICCHI 50 15吨起重机 | 日本 | 3 |
| 21 | Kobelco 0,5-0,7立方米挖掘机 | 日本 | 5 |
| 22 | 150KVA发电机 | 日本 | 2 |
| 23 | 150KVA发电机 | 日本 | 10 |
| 24 | 膨润土储存矿 | 日本 | 2 |
| 25 | 储存罐 | 日本 | 6 |
| 26 | 混凝土管 | 日本 | 350 |
| 27 | 焊接机,切割机,钢筋弯曲机 | 越南 | 16 |
| 28 | Mishaka打桩机 | 日本 | 5 |
| 29 | 电打桩锤 | 越南 | 23 |
| 30 | 压实机 | 越南 | 10 |
| 31 | 选砂机 | 越南 | 5 |
| 32 | 膨润土搅拌机 | 日本 | 3 |
| 33 | 压缩机 | 日本 | 3 |
| 34 | 混凝土穿孔机 | 日本 | 4 |
| 35 | Tacheometer 考查系统 | 日本 | 8 |
| 36 | 实验工具 | 日本 | 3 |
| 37 | 脚手架 | 越南 | 15.000 |
| 38 | 脚手架 | 韩国 | 1.000 |
| 39 | 吊架 | 日本 | 5 |
| 40 | 桥式起重机 (30米) | 日本 | 3 |
| 41 | 桥式起重机 (30米) | 日本 | 4 |
工作
范围
建筑
承包商
设计
施工
电气系统